Adesione allevamenti
Aggiornato al 04 Novembre 2024
| N° | Denominazione |
|---|---|
| 1 | Agricola “CALDEA” – INDOVINA Roberto – C/da Caldea – Mussomeli (CL) |
| 2 | AGRICOLA CATUSO s.r.l. - C/da Catuso snc Polizzi Generosa (PA) |
| 3 | AGRICOLA PUCCIA – C/da Puccia – Polizzi Generosa (PA) |
| 4 | AGRICOLA SAN PIERO S.R.L. – C/da San Piero – Geraci Siculo (PA) |
| 5 | AGRIMOCCIARO – C/da Santa Venera – Sperlinga (EN) |
| 6 | ANELLO Maria – C/da Malomo – Caccamo (PA) |
| 7 | ARNONE Giuseppe – C/da Mustu Musciaro – Caltanissetta (CL) |
| 8 | Az. Agr. F.lli CANCEMI – C/da Cammarella snc – Caltanissetta (CL) |
| 9 | Az. Agr. TENUTA CASTAGNA – C/da Castagna – Gangi (PA) |
| 10 | Az. Agr. XIGGIARE di PALMERI Rocco & C. – C/da Xiggiare snc – Paceco (TP) |
| 11 | AZ. AGRICOLA MONTEGROSSO – C/da Montegrosso – Nicosia (EN) |
| 12 | Az. Agricola Zootecnica DI VITA Salvatore – C/da San Leonardo – Caltanissetta (CL) |
| 13 | Azienda Agricole Sorelle SPALLINA SOCIETA’ SEMPLICE – C/da Passarello – Villadoro – Fraz. Di Nicosia (EN) |
| 14 | BARBERA Graziella – C/da Pianazzi snc – Nissoria (EN) |
| 15 | BELSITBEST s.r.l. – C/da Mandre – Montemaggiore Belsito (PA) |
| 16 | BELSITBEST s.r.l. – C/da San Giovanni – Montemaggiore Belsito (PA) |
| 17 | BEVACQUA Alessio – C/da Zimmara – Gangi (PA) |
| 18 | BLANDO Domenica - C/da Mendola – Geraci Siculo (PA) |
| 19 | BLANDO Domenica - C/da Montededaro – Geraci Siculo (PA) |
| 20 | BLASCO Cataldo – C/da Pianazze – Geraci Siculo (PA) |
| N° | Denominazione |
| 19 | BRUCATO Giuseppe – C/da Murfa – Alimena (PA) |
| 20 | BULFARA S.S. – C/da Bulfara – Alimena (PA) |
| 21 | CALCO’ LABRUZZO Roberto – C/da Mercurio snc – Tortorici (ME) |
| 22 | CALIGIORE Claudio – C/da Arco – Noto (SR) |
| 23 | CALIGIORE Nunzio – C/da Porticaletto snc – Palazzolo Acreide (SR) |
| 24 | CANGIALOSI Giovanni – C/da Gelso Giarrazza – Caccamo (PA) |
| 25 | CAPUANO Salvatore – C/da Acquanuova – Sclafani Bagni (PA) |
| 26 | CASEARIA Mantegna – C/da Celsa – Geraci Siculo (PA) |
| 27 | CAVALERI Giuseppe – C/da Arco – Noto (SR) |
| 28 | CIURO Santo – C/da San Giaime – Gangi (PA) |
| 29 | COOP. SS. CROCIFISSO – C/da Bulfara – Alimena (PA) |
| 30 | COOP. SS. CROCIFISSO – C/da Bulfara – Alimena (PA) |
| 31 | COOPERATIVA AGRICOLA CENTRO SICILIA – C/da San Silvestro – Sperlinga (EN) |
| 32 | COOPERATIVA I.A.C.C. – C/da Nasari – Gangi (PA) |
| 33 | COSTA Matteo – C/da Malfarina – Prizzi (PA) |
| 34 | DOMINA Santo – C/da Comune – Gangi (PA) |
| 35 | EURO BEST s.r.l. – C/da Liquoria – Savoca (ME) |
| 36 | F.lli DOMINA S.S. Società Agricola – C/da Rolica – Gangi (PA) |
| 37 | F.lli MICELI Antonio e Gaspare S.S. – C/da San Filippo – Tusa (ME) |
| 38 | FATTORIA AGRICOLA GIACONIA s.r.l. – C/da Gerbini – SS 192 – km 64.600 – Paternò (CT) |
| 39 | FATTORIA AGRICOLA GIACONIA s.r.l. – C/da San Giorgio – Polizzi Generosa (PA) |
| N° | Denominazione |
| 40 | G&G Società Agricola s.r.l. – C/da Monaco – Nicosia (EN) |
| 41 | GALLO Mario – C/da Mucia – Noto (SR) |
| 42 | I SAPORI SICILIAN GRILL RESTAURANT di CACCIATORE Barbara Rita |
| 43 | IGNOFFO Caterina e MANNINO Cesare snc – C/da Pirreri – Carini (PA) |
| 44 | IGNOFFO Caterina e MANNINO Cesare snc – C/da San Carlo – Partinico (PA) |
| 45 | LA TONA Giuseppa – C/da Chiappara – Alimena (PA) |
| 46 | LENTINI Stefania – C/da Margi – Biancavilla (CT) |
| 47 | LEVANTI Daniele – C/da Pantalica – Camelio – Palazzolo Acreide (SR) |
| 48 | LIZZO Rita – C/da Spirini snc – Nicosia (EN) |
| 49 | LO GIUDICE Giuseppe – C/da Cugno Cappuccini – Melilli (SR) |
| 50 | LO PORTO Calogero Maria – C/da Castello – Resuttano (CL) |
| 51 | LO PORTO Calogero Maria – C/da Sagneferi – Bompietro (PA) |
| 52 | LO VECCHIO Filippo Antonio – C/da Magazzeno – Gangi (PA) |
| 53 | LOMBARDO Roberto – C/da Gulfi snc – Caltanissetta (CL) |
| 54 | MANCUSO Antonio Calogero – C/da Rovittello – Sclafani Bagni (PA) |
| 55 | MANIACI Antonella – Aziende Agricole Sanzarello – C/da Agro Romei – Santo Stefano di Camastra (ME) |
| 56 | MASSERIA TORNETTA – C/da Scunda – Caltabellota (AG) |
| 57 | MAZZOLA Francesco Paolo – C/da Sant’ Andrea – Gangi (PA) |
| 58 | MESSINA Davide – C/da Guasta – Palazzolo Acreide (SR) |
| 59 | MIGLIORE Alberto – C/da Fichera – Polizzi Generosa (PA) |
| 60 | MIGLIORE Giorgio – C/da Arco – Noto (SR) |
| 61 | MORREALE Pasquale – C/da Sant’Elena – Caltanissetta (CL) |
| N° | Denominazione |
| 62 | MUSSO Marianna – C/da Torretta – Giuliana (PA) |
| 63 | NASELLO Maria Bartolina – C/da Marrocco – Nicosia (EN) |
| 64 | NASELLO Salvina – C/da Pianazze – Geraci Siculo (PA) |
| 65 | NEGLIA Giuseppe – C/da San Cristofaro – Geraci Siculo (PA) |
| 66 | ODDO Giuseppe – C/da Bulfara – Alimena (PA) |
| 67 | PASSARELLO Lucio – C/da Scammari – Mistretta (ME) |
| 68 | PROTO Giuseppe – C/da Ciappa Gagliano – Cerami (EN) |
| 69 | RANDAZZO GIOACCHINO – C/da Riilla – Gangi (PA) |
| 70 | RICOTTA Mario – C/da Sampria – Mussumeli (CL) |
| 71 | SANZARELLO Dario – C/da Bruzzolino – Mistretta (ME) |
| 72 | SANZARELLO Sebastiano – C/da Valle Frassini – Mistretta (ME) |
| 73 | SARCI’ Vincenzo – C/da Misericordia – Castelbuono (PA) |
| 74 | SCELFO Pietro – C/da Bulfara – Alimena (PA) |
| 75 | SICIL BOVINI s.r.l. – C/da Angoro Romei – Santo Stefano di Camastra |
| 76 | SICIL BOVINI s.r.l. – C/da Pietre Bianche – Mistretta (ME) |
| 77 | SICILIA ALLEVA s.r.l.s – C/da Marrocco – Nicosia (EN) |
| 78 | SOC. AGRICOLA NATURA NATURA – C/da Pietre Bianche – Mistretta (ME) |
| 79 | SOCIETA AGRICOLA “F.LLI MICELI Antonio & Gaspare s.a.s. di MICELI Antonio & C. |
| 80 | SOCIETA’ AGRICOLA FATTORIA DEI NEBRODI s.r.l. – C/da Valle Frassino – Mistretta (ME) |
| 81 | SOCIETA’ AGRICOLA FEUDO SAN GIOVANNI s.r.l.s – C/da Pianazzi snc – Nissoria (EN) |
| 82 | SOCIETA’ AGRICOLA FRATELLI MESSINA – di MESSINA Michele e MESSINA Sebastiano – S.S. – Via Cirrelli n. 26 – Acireale (CT) |
| N° | Denominazione |
| 62 | MUSSO Marianna – C/da Torretta – Giuliana (PA) |
| 63 | NASELLO Maria Bartolina – C/da Marrocco – Nicosia (EN) |
| 64 | NASELLO Salvina – C/da Pianazze – Geraci Siculo (PA) |
| 65 | NEGLIA Giuseppe – C/da San Cristofaro – Geraci Siculo (PA) |
| 66 | ODDO Giuseppe – C/da Bulfara – Alimena (PA) |
| 67 | PASSARELLO Lucio – C/da Scammari – Mistretta (ME) |
| 68 | PROTO Giuseppe – C/da Ciappa Gagliano – Cerami (EN) |
| 69 | RANDAZZO GIOACCHINO – C/da Riilla – Gangi (PA) |
| 70 | RICOTTA Mario – C/da Sampria – Mussumeli (CL) |
| 71 | SANZARELLO Dario – C/da Bruzzolino – Mistretta (ME) |
| 72 | SANZARELLO Sebastiano – C/da Valle Frassini – Mistretta (ME) |
| 73 | SARCI’ Vincenzo – C/da Misericordia – Castelbuono (PA) |
| 74 | SCELFO Pietro – C/da Bulfara – Alimena (PA) |
| 75 | SICIL BOVINI s.r.l. – C/da Angoro Romei – Santo Stefano di Camastra |
| 76 | SICIL BOVINI s.r.l. – C/da Pietre Bianche – Mistretta (ME) |
| 77 | SICILIA ALLEVA s.r.l.s – C/da Marrocco – Nicosia (EN) |
| 78 | SOC. AGRICOLA NATURA NATURA – C/da Pietre Bianche – Mistretta (ME) |
| 79 | SOCIETA AGRICOLA “F.LLI MICELI Antonio & Gaspare s.a.s. di MICELI Antonio & C. |
| 80 | SOCIETA’ AGRICOLA FATTORIA DEI NEBRODI s.r.l. – C/da Valle Frassino – Mistretta (ME) |
| 81 | SOCIETA’ AGRICOLA FEUDO SAN GIOVANNI s.r.l.s – C/da Pianazzi snc – Nissoria (EN) |
| 82 | SOCIETA’ AGRICOLA FRATELLI MESSINA – di MESSINA Michele e MESSINA Sebastiano – S.S. – Via Cirrelli n. 26 – Acireale (CT) |
| N° | Denominazione |
| 83 | SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE FATTORIE DEI NEBRODI – C/da Salamone – Mistretta (ME) |
| 84 | SOTTILE Francesco – C/da Regiovanni – Gangi (PA) |
| 85 | SOTTILE Giuseppe – C/da Mandralisca – Gangi (PA) |
| 86 | SOTTILE Santo – C/da Regiovanni – Gangi (PA) |
| 87 | TANASI Francesco – C/da Castelluccio – Noto (SR) |
| 88 | TANASI Stefania – C/da Fiumarella – Palazzolo Acreide (SR) |
| 89 | TENUTA FARINELLA – di FARINELLA Marco – C/da Pirato – Gangi (PA) |
| 90 | TORNABENE Antonino – C/da Casuto – Leonforte (EN) |
| 91 | TRAINA Salvatore – C/da Mora snc – Collesano (PA) |
| 92 | TURRISI Tiziana – C/da Gallina – Balzo – Cavalcata – San Mauro Castelverde (PA) |
| 93 | VIRZI’ Filippo – C/da Vignuzze – Mastratico – Troina (EN) |
| 94 | VISO Nicasio – C/da Parco – Caccamo (PA) |
| 95 | VISO Santo – C/da Parco – Caccamo (PA) |
| 96 | ZOOTEC SICILIA s.r.l. – Via Eolie – ex C/da Saja d’Agri – Barcellona Pozzo di Gotto (ME) |
| 97 | F.C. S.r.l.s – C/da Vignagrande – Fiumefreddo di Sicilia (ME) |
| 98 | AZIENDA AGRICOLA PELLEGRINO DEI FRATELLI ANGELO PELLEGRINO E GIOVANNI PELLEGRINO SOCIETA' SEMPLICE – C/da Miano snc – Sclafani Bagni (PA) |
| 99 | CASSATA Carmelo – C/da Calabrò snc - San Mauro Castelverde (PA) |
| 100 | LO FASO Salvatore – S.S. 121 – S.V. PA-AG Km 240.00 – Corleone (PA) |
| 101 | SOCIETA’ AGRICOLA BOVINPEC s.r.l. – S.P. per PASSO MARTINO – Fondo 6 – Catania (CT) |
| 102 | SANFILIPPO Calogero – C/da Analaco snc – Castronovo di Sicilia (PA) |




